금천구 아파트 관리비 순위 (2026년 5월 기준)
서울특별시 금천구 · 아파트 45곳 · 전용 84㎡ 환산
금천구에서 관리비를 확인할 수 있는 아파트 45곳을 2026년 5월 공용관리비 기준으로 줄 세웠습니다.
전용 84㎡ 세대가 부담한 금액으로 환산하면 가장 낮은 곳이 월 4.4만원, 가장 높은 곳이 월 30.9만원입니다. 6.9배 차이예요.
같은 84㎡에 살면서 연 317만원이 갈립니다. 금천구 중간값은 월 9.7만원이고요.
가장 저렴한 곳은 관악벽산타운5단지(2810세대), 가장 비싼 곳은 가산지웰에스테이트2차(238세대)입니다. 왜 이렇게 벌어지는지는 아래에서 하나씩 봅니다.
관리비가 낮은 아파트 15곳
낮다고 무조건 좋은 건 아닙니다. 아래 ‘읽기 전에’를 함께 봐주세요.
| 순위 | 단지 | 세대수 | 준공 | 난방 | 84㎡ 월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악벽산타운5단지 | 2810 | 22년 | 개별난방 | 44,493원 |
| 2 | 시흥현대빌라 | 330 | 37년 | 개별난방 | 54,049원 |
| 3 | 독산한신 | 1000 | 35년 | 지역난방 | 68,482원 |
| 4 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 1743 | 9년 | 개별난방 | 70,057원 |
| 5 | 관악산벽산타운1단지 | 1772 | 26년 | 개별난방 | 70,100원 |
| 6 | 금천현대 | 996 | 23년 | 개별난방 | 73,706원 |
| 7 | 시흥 중앙하이츠빌라 | 222 | 37년 | 개별난방 | 75,021원 |
| 8 | 독산동중앙하이츠빌아파트 | 554 | 21년 | 개별난방 | 76,421원 |
| 9 | 시흥삼익 | 786 | 26년 | 개별난방 | 77,191원 |
| 10 | 남서울힐스테이트 | 1764 | 12년 | 개별난방 | 77,801원 |
| 11 | 독산현대 | 214 | 27년 | 개별난방 | 79,490원 |
| 12 | 현대공무원 | 197 | 30년 | 개별난방 | 82,363원 |
| 13 | 독산라이프아파트 | 109 | 30년 | 개별난방 | 83,460원 |
| 14 | 관악우방 | 671 | 23년 | 개별난방 | 85,074원 |
| 15 | 시흥월드메르디앙 | 202 | 20년 | 개별난방 | 87,335원 |
관리비가 높은 아파트 15곳
| 순위 | 단지 | 세대수 | 준공 | 난방 | 84㎡ 월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 가산지웰에스테이트2차 | 238 | 7년 | 개별난방 | 309,012원 |
| 44 | 독산동삼익아파트 | 124 | 27년 | 개별난방 | 152,679원 |
| 43 | 남서울 무지개 | 640 | 45년 | 중앙난방 | 144,995원 |
| 42 | 독산동한양수자인아파트 | 246 | 14년 | 개별난방 | 133,495원 |
| 41 | LH서울금천 행복주택아파트 | 282 | 3년 | 개별난방 | 131,081원 |
| 40 | 독산주공14단지 | 840 | 35년 | 중앙난방 | 126,155원 |
| 39 | 금천롯데캐슬골드파크2차 | 292 | 8년 | 개별난방 | 123,405원 |
| 38 | 경남아파트 | 123 | 27년 | 개별난방 | 121,969원 |
| 37 | 남서울럭키아파트 | 986 | 44년 | 개별난방 | 117,859원 |
| 36 | 독산계룡 | 154 | 27년 | 개별난방 | 116,552원 |
| 35 | 백운한비치1차아파트 | 114 | 22년 | 개별난방 | 111,983원 |
| 34 | 시흥베르빌 | 229 | 22년 | 개별난방 | 109,204원 |
| 33 | 독산진도2차 | 154 | 28년 | 개별난방 | 107,944원 |
| 32 | 독산신도브래뉴 | 341 | 23년 | 개별난방 | 106,501원 |
| 31 | 벽산6 | 1288 | 22년 | 개별난방 | 104,129원 |
읽기 전에 알아두면 좋은 것
순위는 공용관리비(인건비·경비비·청소비·수선비 등 17개 항목)로만 매겼습니다. 난방비·전기료 같은 개별사용료는 그 달 날씨와 각 세대가 얼마나 썼는지에 좌우돼서, 넣는 순간 '관리비 비교'가 '누가 보일러를 많이 틀었나 비교'가 되기 때문입니다.
전용 84㎡ 세대 기준으로 환산한 금액입니다. 단지마다 평형 구성이 달라서, 총액을 그대로 비교하면 큰 평형이 많은 단지가 무조건 비싸 보입니다.
관리비가 낮은 단지가 좋은 단지라는 뜻은 아닙니다. 경비 인력을 두껍게 두거나 시설을 제때 손보면 금액은 올라갑니다. 낮은 관리비가 미뤄둔 수선을 뜻하는 경우도 있고요.
K-apt 에 관리비를 신고하지 않았거나 아직 수집하지 못한 단지는 표에 없습니다. 금천구의 모든 아파트가 들어 있는 것은 아닙니다.
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 개방 API. 기준월 2026년 5월. 관리주체가 신고한 값을 그대로 사용했으며, 전용 84㎡ 세대 부담액(4.4만원 등)으로 환산한 것 외에 별도 가공은 없습니다.