광진구 아파트 관리비 순위 (2026년 5월 기준)
서울특별시 광진구 · 아파트 84곳 · 전용 84㎡ 환산
광진구에서 관리비를 확인할 수 있는 아파트 84곳을 2026년 5월 공용관리비 기준으로 줄 세웠습니다.
전용 84㎡ 세대가 부담한 금액으로 환산하면 가장 낮은 곳이 월 3.2만원, 가장 높은 곳이 월 45.6만원입니다. 14.4배 차이예요.
같은 84㎡에 살면서 연 509만원이 갈립니다. 광진구 중간값은 월 10.9만원이고요.
가장 저렴한 곳은 아차산포레안아파트(125세대), 가장 비싼 곳은 동도센트리움캠퍼스파크(181세대)입니다. 왜 이렇게 벌어지는지는 아래에서 하나씩 봅니다.
관리비가 낮은 아파트 15곳
낮다고 무조건 좋은 건 아닙니다. 아래 ‘읽기 전에’를 함께 봐주세요.
| 순위 | 단지 | 세대수 | 준공 | 난방 | 84㎡ 월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아차산포레안아파트 | 125 | 15년 | 개별난방 | 31,615원 |
| 2 | 중곡아파트2단지 | — | 49년 | 개별난방 | 66,129원 |
| 3 | 자양우성7차 | 625 | 28년 | 개별난방 | 75,726원 |
| 4 | 광장현대3단지아파트 | 1056 | 35년 | 개별난방 | 76,378원 |
| 5 | 자양한강현대 | 204 | 32년 | 개별난방 | 76,722원 |
| 6 | 현대강변 | 208 | 34년 | 개별난방 | 77,120원 |
| 7 | 자양현대홈타운8차 | 257 | 24년 | 개별난방 | 77,664원 |
| 8 | 자양동삼성아파트 | 375 | 27년 | 개별난방 | 79,642원 |
| 9 | 강변에스케이뷰 | 197 | 9년 | 개별난방 | 80,117원 |
| 10 | 광장신동아파밀리에 | 302 | 18년 | 개별난방 | 81,034원 |
| 11 | 롯데캐슬이스트폴 아파트 | — | 1년 | 개별난방 | 81,307원 |
| 12 | 광장청구 | 654 | 30년 | 개별난방 | 82,548원 |
| 13 | 자양한라 | 329 | 29년 | 개별난방 | 83,040원 |
| 14 | 구의현대2단지 | 1606 | 29년 | 개별난방 | 83,388원 |
| 15 | 광장현대파크빌 | 1170 | 25년 | 개별난방 | 84,526원 |
관리비가 높은 아파트 15곳
| 순위 | 단지 | 세대수 | 준공 | 난방 | 84㎡ 월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 동도센트리움캠퍼스파크 | 181 | 6년 | 455,866원 | |
| 83 | 아스하임4차 | 162 | 7년 | 개별난방 | 424,091원 |
| 82 | 포제스한강 | — | 0년 | 개별난방 | 337,063원 |
| 81 | 광진트라팰리스 | 204 | 20년 | 개별난방 | 284,791원 |
| 80 | 광진코지웰 | 364 | 11년 | 개별난방 | 217,508원 |
| 79 | 광장11현대홈타운 | 159 | 22년 | 개별난방 | 196,264원 |
| 78 | 리마크빌 군자 | 299 | 3년 | 개별난방 | 193,570원 |
| 77 | 구의현대홈시티 | 102 | 19년 | 개별난방 | 192,319원 |
| 76 | 씨즈건대힐스 | 149 | 8년 | 개별난방 | 187,010원 |
| 75 | 광장현대5단지 | 581 | 37년 | 개별난방 | 181,952원 |
| 74 | 자양호반써밋아파트 | 305 | 4년 | 개별난방 | 174,351원 |
| 73 | 워커힐아파트 | 576 | 47년 | 중앙난방 | 167,487원 |
| 72 | 워커힐푸르지오 | 200 | 39년 | 개별난방 | 165,590원 |
| 71 | 자양하늘채베르 | 165 | 3년 | 개별난방 | 165,299원 |
| 70 | 자양경남아너스빌 | 150 | 29년 | 개별난방 | 161,692원 |
이 지역의 관리비는 무엇이 가르는가
세대수 구간별 중간값은 300세대 미만 11.3만원(43곳), 300~799세대 10.8만원(28곳)입니다.
준공 연식별로는 10년 미만 15.4만원(17곳), 20년 이상 10.4만원(57곳)입니다. 새 단지는 수선비가 적은 대신 홈네트워크·지하주차장 같은 설비 유지비가 붙고, 오래된 단지는 그 반대라 총액은 생각만큼 단순하게 갈리지 않습니다.
읽기 전에 알아두면 좋은 것
순위는 공용관리비(인건비·경비비·청소비·수선비 등 17개 항목)로만 매겼습니다. 난방비·전기료 같은 개별사용료는 그 달 날씨와 각 세대가 얼마나 썼는지에 좌우돼서, 넣는 순간 '관리비 비교'가 '누가 보일러를 많이 틀었나 비교'가 되기 때문입니다.
전용 84㎡ 세대 기준으로 환산한 금액입니다. 단지마다 평형 구성이 달라서, 총액을 그대로 비교하면 큰 평형이 많은 단지가 무조건 비싸 보입니다.
관리비가 낮은 단지가 좋은 단지라는 뜻은 아닙니다. 경비 인력을 두껍게 두거나 시설을 제때 손보면 금액은 올라갑니다. 낮은 관리비가 미뤄둔 수선을 뜻하는 경우도 있고요.
K-apt 에 관리비를 신고하지 않았거나 아직 수집하지 못한 단지는 표에 없습니다. 광진구의 모든 아파트가 들어 있는 것은 아닙니다.
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 개방 API. 기준월 2026년 5월. 관리주체가 신고한 값을 그대로 사용했으며, 전용 84㎡ 세대 부담액(3.2만원 등)으로 환산한 것 외에 별도 가공은 없습니다.